Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 74 από 74 Εκλογικά Τμήματα
Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο
| Κόμματα | Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) του Διονυσίου | 3.367 |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.888 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | 2.843 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | 2.635 | |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 1.070 | |
| ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη | 704 | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 616 | |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 176 | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γρηγορίου | 155 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | 3.193 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | 1.104 | |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου | 1.054 | |
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 1.012 | |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | 966 | |
| ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου | 357 | |
| ΤΣΙΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 295 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) του Χρήστου | 257 | |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 230 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημήτριου | 1.171 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 1.039 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 717 | |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του Γεωργίου | 378 | |
| ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ) του Θωμά | 315 | |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 209 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 91 | |
| ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 56 | |
| ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | 22 | |
| Κ.Κ.Ε. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 530 |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ανδρέα | 527 | |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη | 114 | |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 86 | |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 83 | |
| ΚΑΖΑΡΙΔΗ-ΠΑΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Σωκράτη | 52 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 52 | |
| ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου | 46 | |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 36 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΜΟΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Ιωάννη | 117 |
| ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 85 | |
| ΓΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 78 | |
| ΧΑΛΑ-ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αυγουστή | 76 | |
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 64 | |
| ΑΙΔΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Ιωάννη | 61 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 49 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 43 | |
| ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 13 |
| ΜέΡΑ25 | ΝΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του Γεωργίου | 124 |
| ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου | 64 | |
| ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σεραφείμ | 53 | |
| ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου | 37 | |
| ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 35 | |
| ΤΖΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παύλου | 25 | |
| ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΒΛΑΣΗΣ) του Γεωργίου | 16 | |
| ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 14 |






